+
| Extendido | General PYME | General Light | Base | Base Light | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona Black | – | – | – | – | – |
| Zona General | Destacado | Estándar | Estándar | – | – |
| Zona Base / Emprendedores | – | – | – | Estándar | Estándar |
| Filtro ASECH | |||||
| Ofertas publicadas en campaña | 15 + 5 | 10 + 5 | 5 | 5 + 5 | 5 |
| Noticias en Blog | 1 | – | – | – | – |
| Publicaciones RRSS | 2 | 2 | - | 1 | - |
| Direcciones (Tiendas) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Logo en mails de convocatoria | – | – | – | – | – |
| Logo en emails temáticos | ✔️ | – | – | – | – |
| Valor | $1.398.000+ IVA | $498.000+ IVA | $300.000+ IVA | $198.000+ IVA | $150.000+ IVA |
* Participación en BlackFriday.cl, sello de verificación y toolkit incluidos. Todos los valores son +IVA.
Rellena el formulario para completar tu participación en el Black Friday oficial de todas las marcas.